YOZGAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:41 05:26 12:52 16:47 20:09 21:46
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:43 05:27 12:52 16:46 20:08 21:45
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:44 05:28 12:52 16:46 20:07 21:43
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:45 05:29 12:52 16:46 20:06 21:42
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:47 05:30 12:52 16:46 20:05 21:41
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:48 05:31 12:52 16:45 20:04 21:39
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:50 05:31 12:52 16:45 20:03 21:38
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:51 05:32 12:52 16:45 20:02 21:36
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:53 05:33 12:52 16:44 20:01 21:35
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:54 05:34 12:52 16:44 20:00 21:33
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:55 05:35 12:52 16:44 19:59 21:32
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:57 05:36 12:52 16:43 19:58 21:30
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:58 05:37 12:52 16:43 19:57 21:28
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:00 05:38 12:52 16:42 19:55 21:27
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:01 05:39 12:52 16:42 19:54 21:25
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:02 05:40 12:51 16:42 19:53 21:24
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:04 05:41 12:51 16:41 19:52 21:22
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:05 05:42 12:51 16:41 19:51 21:20
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:19
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:08 05:44 12:51 16:39 19:48 21:17
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:15
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:11 05:45 12:50 16:38 19:45 21:13
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:12 05:46 12:50 16:38 19:44 21:12
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:14 05:47 12:50 16:37 19:43 21:10
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:15 05:48 12:50 16:36 19:41 21:08
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:16 05:49 12:50 16:36 19:40 21:06
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:18 05:50 12:49 16:35 19:38 21:05
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:19 05:51 12:49 16:34 19:37 21:03
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:20 05:52 12:49 16:34 19:36 21:01
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:22 05:53 12:49 16:33 19:34 20:59
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:23 05:54 12:48 16:32 19:33 20:57
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:24 05:55 12:48 16:31 19:31 20:56
Üst