Almanya Bundesliga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | GGGG | |
| 2 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | GBGG | |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | GGGB | |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | GGBM | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | MGBG | |
| 6 | FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | BGMG | |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | GGMB | |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | MGBG | |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | GMGM | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | BMGB | |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | MBGB | |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | BMMG | |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | GMBM | |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | MMGM | |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | MGMM | |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | MMMG | |
| 17 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | BMMM | |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | MMMM |
Bundesliga Fikstür
9 Ekim, Cuma
Borussia Dortmund
21:30
Signal Iduna Park, Dortmund
10 Ekim, Cumartesi
FSV Mainz 05
16:30
Mewa Arena, Mainz
1899 Hoffenheim
16:30
PreZero Arena, Sinsheim
FC Augsburg
16:30
WWK Arena, Augsburg
Union Berlin
16:30
, Berlin
SC Paderborn 07
16:30
Home Deluxe Arena, Paderborn
RB Leipzig
19:30
Red Bull Arena, Leipzig
11 Ekim, Pazar
1. FC Köln
16:30
RheinEnergieStadion, Cologne
SC Freiburg
18:30
Europa-Park Stadion, Freiburg